| Gene Symbol | EIR1 |
| Entrez Gene ID | 835813 |
| Full Name | Auxin efflux carrier family protein |
| Synonyms | AGR,AGR1,AGRAVITROPIC ROOT,AGRAVITROPIC ROOT 1,ARABIDOPSIS THALIANA PIN-FORMED 2,ATPIN2,AUXIN TRANSPORT PROTEIN EIR1,ETHYLENE INSENSITIVE ROOT 1,MM31,MUL3.3,MUL3_3,PIN-FORMED 2,PIN2,POLAR-AUXIN-TRANSPORT EFFLUX COMPONENT AGRAVITROPIC 1,WAV6,WAVY ROOTS 6 |
| Gene Type | protein-coding |
| Organism | Arabidopsis thaliana(thale cress) |
User Manual