Homo sapiens (human) Cell cycle (provided by KEGG)
About the Cell cycle pathway
The cell cycle is the series of events that takes place in a cell leading to its division and duplication (replication).
The longest variant of each gene is displayed. Click the see gene variants link to see all gene variants.
801 gene
| Gene Symbol | Full Name |
|---|---|
| ABL1 | ABL proto-oncogene 1, non-receptor tyrosine kinase |
| ATM | ATM serine/threonine kinase |
| ATR | ATR serine/threonine kinase |
| CCND1 | cyclin D1 |
| BUB1 | BUB1 mitotic checkpoint serine/threonine kinase |
| BUB1B | BUB1 mitotic checkpoint serine/threonine kinase B |
| CCNA2 | cyclin A2 |
| CCNB1 | cyclin B1 |
| CCND2 | cyclin D2 |
| CCND3 | cyclin D3 |
| CCNE1 | cyclin E1 |
| CCNH | cyclin H |
| CDK1 | cyclin-dependent kinase 1 |
| CDC6 | cell division cycle 6 |
| CDC20 | cell division cycle 20 |
| CDC25A | cell division cycle 25A |
| CDC25B | cell division cycle 25B |
| CDC25C | cell division cycle 25C |
| CDC27 | cell division cycle 27 |
| CDK2 | cyclin-dependent kinase 2 |
| CDK4 | cyclin-dependent kinase 4 |
| CDK6 | cyclin-dependent kinase 6 |
| CDK7 | cyclin-dependent kinase 7 |
| CDKN1A | cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (p21, Cip1) |
| CDKN1B | cyclin-dependent kinase inhibitor 1B (p27, Kip1) |
| CDKN1C | cyclin-dependent kinase inhibitor 1C (p57, Kip2) |
| CDKN2A | cyclin-dependent kinase inhibitor 2A |
| CDKN2B | cyclin-dependent kinase inhibitor 2B (p15, inhibits CDK4) |
| CDKN2C | cyclin-dependent kinase inhibitor 2C (p18, inhibits CDK4) |
| CDKN2D | cyclin-dependent kinase inhibitor 2D (p19, inhibits CDK4) |
| CHEK1 | checkpoint kinase 1 |
| CREBBP | CREB binding protein |
| GADD45A | growth arrest and DNA-damage-inducible, alpha |
| E2F1 | E2F transcription factor 1 |
| E2F2 | E2F transcription factor 2 |
| E2F3 | E2F transcription factor 3 |
| E2F4 | E2F transcription factor 4, p107/p130-binding |
| E2F5 | E2F transcription factor 5, p130-binding |
| EP300 | E1A binding protein p300 |
| SFN | stratifin |
| GSK3B | glycogen synthase kinase 3 beta |
| HDAC1 | histone deacetylase 1 |
| HDAC2 | histone deacetylase 2 |
| MAD2L1 | MAD2 mitotic arrest deficient-like 1 (yeast) |
| SMAD2 | SMAD family member 2 |
| SMAD3 | SMAD family member 3 |
| SMAD4 | SMAD family member 4 |
| MCM2 | minichromosome maintenance complex component 2 |
| MCM3 | minichromosome maintenance complex component 3 |
| MCM4 | minichromosome maintenance complex component 4 |
| MCM5 | minichromosome maintenance complex component 5 |
| MCM6 | minichromosome maintenance complex component 6 |
| MCM7 | minichromosome maintenance complex component 7 |
| MDM2 | MDM2 proto-oncogene, E3 ubiquitin protein ligase |
| MYC | v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene homolog |
| GADD45B | growth arrest and DNA-damage-inducible, beta |
| ORC1 | origin recognition complex, subunit 1 |
| ORC2 | origin recognition complex, subunit 2 |
| ORC4 | origin recognition complex, subunit 4 |
| ORC5 | origin recognition complex, subunit 5 |
| PCNA | proliferating cell nuclear antigen |
| PLK1 | polo-like kinase 1 |
| PRKDC | protein kinase, DNA-activated, catalytic polypeptide |
| RAD21 | RAD21 cohesin complex component |
| RB1 | retinoblastoma 1 |
| RBL1 | retinoblastoma-like 1 |
| RBL2 | retinoblastoma-like 2 |
| SKP1 | S-phase kinase-associated protein 1 |
| SKP2 | S-phase kinase-associated protein 2, E3 ubiquitin protein ligase |
| TFDP1 | transcription factor Dp-1 |
| TFDP2 | transcription factor Dp-2 (E2F dimerization partner 2) |
| TGFB1 | transforming growth factor, beta 1 |
| TGFB2 | transforming growth factor, beta 2 |
| TGFB3 | transforming growth factor, beta 3 |
| TP53 | tumor protein p53 |
| TTK | TTK protein kinase |
| WEE1 | WEE1 G2 checkpoint kinase |
| YWHAB | tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, beta |
| YWHAE | tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, epsilon |
| YWHAG | tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, gamma |
| YWHAH | tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, eta |
| YWHAZ | tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, zeta |
| ZBTB17 | zinc finger and BTB domain containing 17 |
| SMC1A | structural maintenance of chromosomes 1A |
| CDC7 | cell division cycle 7 |
| CDC45 | cell division cycle 45 |
| MAD1L1 | MAD1 mitotic arrest deficient-like 1 (yeast) |
| CUL1 | cullin 1 |
| CDC14B | cell division cycle 14B |
| CDC14A | cell division cycle 14A |
| CDC23 | cell division cycle 23 |
| CDC16 | cell division cycle 16 |
| CCNA1 | cyclin A1 |
| PKMYT1 | protein kinase, membrane associated tyrosine/threonine 1 |
| SMC3 | structural maintenance of chromosomes 3 |
| CCNB2 | cyclin B2 |
| CCNE2 | cyclin E2 |
| BUB3 | BUB3 mitotic checkpoint protein |
| PTTG1 | pituitary tumor-transforming 1 |
| ESPL1 | extra spindle pole bodies like 1, separase |
